Ανοιχτότητα (Πέντε Αστέρια)
Σύνολα δεδομένων που βαθμολογούνται με βάση τα Πέντε Αστέρια Ανοιχτότητας του Tim Berners Lee - ανοιχτά αδειοδοτημένα, ανοιχτά προσβάσιμα, δομημένα, ανοιχτή μορφή, URIs για οντότητες, συνδεδεμένα.
Δημιουργήθηκε: 19/02/2026 05:30
Επιλογές
Αποτελέσματα
- Μέση βαθμολογία: 0.0
- Σύνολα δεδομένων που έχουν βαθμολογηθεί: 763 / 763
- Συχνότητες βαθμολογίας:
Βαθμολογία προς επιβεβαίωση Βαθμολογία 0 Βαθμολογία 1 Βαθμολογία 2 Βαθμολογία 3 Βαθμολογία 4 Βαθμολογία 5 2 761 0 0 0 0 0
| Σύνολο δεδομένων | Σημειώσεις | Βαθμολογία | Αιτία |
|---|---|---|---|
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1975 | Πινακίδα 02 | 0 | License not open | |
| Οριοθετήσεις ρεμάτων | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα VI | Πινακίδα 03 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Κορώνη | Πινακίδα 0304 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 2) | 0 | License not open | |
| Ακίνητα Δ. Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 20 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα IV | Πινακίδα 0603 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Ν. Αλικαρνασσός | Πινακίδα 2.1.1 | 0 | License not open | |
| Περιοχές Natura | 0 | License not open | |
| Επιχειρήσεις 2016 Δ. Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1994D968_3 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan2000D773_1 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1964D125_1i | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1998D956_1_5 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 12 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1964D125_1e | 0 | License not open | |
| Τοπικό Ρυμοτομικό - ΒΙΠΕ | Απένταξη εκτάσεων | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2004D777_3 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Θερισσός - Δειλινά | Πινακίδα 02 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Ατσαλένιο | Πινακίδα 0404 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1964D125_1c | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 44/D/1966, Πινακίδα: 3) | 0 | License not open | |
| Αιγιαλός-Παραλία | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='geoservices.heraklion.gr',... | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 05 | 0 | License not open | |
| Όρια Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 10) | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Γεωτεμάχια | 0 | License not open | |
| Κοινωφελείς / Κοινόχρηστοι Χώροι | 0 | License not open | |
| Συντελεστής Δόμησης | 0 | License not open | |
| Κ 1.6 Πολεοδομική Μελέτη Αγία Ειρήνη - Κορακοβούνι - Μαραθίτης | 0 | License not open | |
| None | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1967D71_19 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1998D356_2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_8 | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_1b | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Ατσαλένιο | Πινακίδα 0705 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Δασικές Εκτάσεις | 0 | License not open | |
| Απογραφικοί Τομείς ΕΛΣΤΑΤ - 2011 (ΣΟΑΠ) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 286/A/1937, Πινακίδα: 21) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 125/D/1964, Πινακίδα: 17) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1955A167_6a | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 286/A/1937, Πινακίδα: 23) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2001D27_1 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1961D124_17 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2013AAP188_2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1964D125_1b | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Αυγενικής | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Π1.9 Πολεοδομική Μελέτη Αμφιθέας | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ατσαλένιο (2005) | Πινακίδα 02 | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1969D41_6 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Οικοδομικά Τετράγωνα | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 4) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 20) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1982D58_1 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1997D69_2_1 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_9 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 15 | 0 | License not open | |
| Άδειες Δόμησης | 0 | License not open | |
| Διανομή Ορθο/φιών Μεγάλης Κλίμακας (LSO) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2010AAP281_2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1982D518_2 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 03 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1982D513_8 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1990D208_14 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1978D468_2 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_14 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1993D667_3a | 0 | License not open | |
| Π1 Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης Άη Γιάννη ο Χώστος | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2012AAP265_5 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 3) | 0 | License not open | |
| None | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1995D166_4b | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2005D138_1_5 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 23) | 0 | License not open | |
| Τοπικό Ρυμοτομικό - ΒΙΠΕ | Τροποποίηση Ρυμοτομικού στα ΟΤ 22 κ 23 - Πινακίδα 1 | 0 | License not open | |
| Όρια οικισμών Δ. Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Οδικό Δίκτυο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης | None | ||
| None | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 10) | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα ΙV | Πινακίδα 0703 | 0 | License not open | |
| Τοπικό Ρυμοτομικό - ΒΙΠΕ | Τροποποίηση και επέκταση ρυμοτομικού - Πινακίδα 1 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2002D612_3 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D373_3 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Αθανάτων | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα III | Μωσαϊκό | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Φοινικιάς | 0 | License not open | |
| Κ 1.3 Πολεοδομική Μελέτη Αγία Ειρήνη - Κορακοβούνι - Μαραθίτης | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 128/A/1958, Πινακίδα: 7) | 0 | License not open | |
| Αναδασωτέες Εκτάσεις 2015 ΠΕ Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| Τοπικό Ρυμοτομικό - Ξηροπόταμος | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1957A241_17a | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 04 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο - Σταδίου | 0 | License not open | |
| Τομείς Σχεδίου Πόλης | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1998D632_5 | 0 | License not open | |
| Κ 1.12 Πολεοδομική Μελέτη Αγία Ειρήνη - Κορακοβούνι - Μαραθίτης | 0 | License not open | |
| Όρια οικισμών Δ. Ηρακλείου - Πολύγωνα | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='services.heraklion.gr',... | |
| Π2.1 Πολεοδομική Μελέτη Άη Γιάννη ο Χώστος | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1965D7_6b | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα II | Πινακίδα 1003 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 17 | 0 | License not open | |
| Μνημεία Δ. Ηρακλείου | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Όριο περιοχής ΒΑΑ | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 17 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Πατέλες | Μωσαϊκό | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1975D220_1a | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Χώροι Σύγχρονου Πολιτισμού Δ. Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1995D86_4 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα II (Μωσαϊκό) | 0 | License not open | |
| Π1.8 Πολεοδομική Μελέτη Αμφιθέας | 0 | License not open | |
| Επικίνδυνες Κατασκευές | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 2) | 0 | License not open | |
| Τοπικό Ρυμοτομικό - Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_10_12 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1992D577_2a | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 199/D/1968, Πινακίδα: 11) | 0 | License not open | |
| Πράξεις Αναλογισμού | 0 | License not open | |
| Μνημεία (ΣΟΑΠ) | 0 | License not open | |
| Κ 0.1 Πολεοδομική Μελέτη Αγία Ειρήνη - Κορακοβούνι - Μαραθίτης | 0 | License not open | |
| Κάδοι Σύμμεικτων | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 44/D/1966, Πινακίδα: 16) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1970D56_5 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1985D33_2a | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 128/A/1958, Πινακίδα: 2) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Μετόχι Δράκου | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1995D91_2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1992D576_3 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1966D65_4 | 0 | License not open | |
| Όρια Οικισμών Δ. Ηρακλείου - Συνεκτικά τμήματα | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1966D137_3 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Ν. Αλικαρνασσός | Πινακίδα 2.1.2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 19) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1964D125_1h | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1967D28_3 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 286/A/1937, Πινακίδα: 4) | 0 | License not open | |
| Μηκοτομές | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Πατέλες | Πινακίδα 02 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 13 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1990D208_13 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Ατσαλένιο | Πινακίδα 0605 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 13) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 24) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 11) | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 13 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Δαφνέ | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Ν. Αλικαρνασσός 1959 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1969D7_3 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 128/A/1958, Πινακίδα: 1) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_1 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα | Πινακίδα 07 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1966D12_6 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Κορώνη | Πινακίδα 0207 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Βασιλειών | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2001D954_2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2001D568_2 | 0 | License not open | |
| Rυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 03 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1993D667_3b | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 112/D/1960, Πινακίδα: 1) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1961D92_10a | 0 | License not open | |
| ΓΠΣ - Χρήσεις Γης | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα II | Πινακίδα 1004 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Ν. Αλικαρνασσός | Θαλασσινά - Σταδίου | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Ενημερωμένα πολύγωνα χρήσεων ΓΠΣ Ηρακλείου - Αλικαρνασσού - Βουτών | 0 | License not open | |
| Πολεδομικό - Ρυμοτομικό Σχέδιο Καμινίων Β.2.α Β' Ανάρτηση | 0 | License not open | |
| Τομείς Σχεδίου Πόλης | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 9) | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 286/A/1937, Πινακίδα: 16) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2012AAP34_2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 128/A/1958, Πινακίδα: TE) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan1995D166_4a | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| None | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 128/A/1958, Πινακίδα: 6) | 0 | License not open | |
| Τοπικό Ρυμοτομικό - Αθλητικές εγκαταστάσεις "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ" LIDO SOCCER | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 286/A/1937, Πινακίδα: 9) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 128/A/1958, Πινακίδα: 4) | 0 | License not open | |
| Αποτύπωση Τείχους | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1971D50_3 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1991D12_3_32 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - T1999D530_2 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1975D220_1g | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2007AAP135_2 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα III | Πινακίδα 0805 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα | Πινακίδα 03 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Διανομή Ορθο/φιών Πολύ Μεγάλης Κλίμακας (VLSO) | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 14 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - Tan2000D909_1b | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1967D36_5 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2003D1083_1 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Πατέλες | Πινακίδα Φ2 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1962D6_20 | 0 | License not open | |
| Συγκοινωνιακοί Κόμβοι | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='geoservices.heraklion.gr',... | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 115/A/1950, Πινακίδα: 3) | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Πατέλες | Πινακίδα Φ3 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 07 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 17) | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 16 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Πατέλες | Πινακίδα Φ1 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 199/D/1968, Πινακίδα: 4) | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα VII | Μωσαϊκό | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 11 | 0 | License not open | |
| Π1.4 Πολεοδομική Μελέτη Αμφιθέας | 0 | License not open | |
| Ταχυδρομικοί Κώδικες | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Θερισσός - Δειλινά | Πινακίδα 06 | 0 | License not open | |
| Κοινόχρηστοι/Κοινωφελείς Χώροι - Σημεία (ΣΟΑΠ) | 0 | License not open | |
| Μερικώς Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| None | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Σίλαμου | 0 | License not open | |
| Πράξεις Αναλογισμού | 0 | License not open | |
| Π2.2 Πολεοδομική Μελέτη Άη Γιάννη ο Χώστος | 0 | License not open | |
| Πεζόδρομοι | 0 | License not open | |
| Πολεδομικό - Ρυμοτομικό Σχέδιο Καμινίων Β.2.α Β' Ανάρτηση | 0 | License not open | |
| Πολεδομικό - Ρυμοτομικό Σχέδιο Καμινίων Β.2.β | 0 | License not open | |
| Πεζόδρομοι εντός των τειχών | 0 | License not open | |
| Πολεδομικό - Ρυμοτομικό Σχέδιο Καμινίων Β.2.γ | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 18 | 0 | License not open | |
| Πράξεις Χαρακτηρισμού 2015 ΠΕ Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF2007AAP10_2 | 0 | License not open | |
| Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης Καμινίων Β.1.1 Β' Ανάρτηση | 0 | License not open | |
| Όριο Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='services.heraklion.gr',... | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1963D196_13b | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Σπηλίων | 0 | License not open | |
| Οριοθετήσεις ρεμάτων - Κορυφές | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 27/A/1954, Πινακίδα: 8) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Ρυμοτομίας (ΦΕΚ 404/A/1936, Πινακίδα: 14) | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα οριοθέτησης οικισμού Σκαλανίου | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1936 | Πινακίδα 01 | 0 | License not open | |
| Διάγραμμα Τροποποίησης - TF1981D521_2 | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 15 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα | Πινακίδα 01 | 0 | License not open | |
| Ρυμοτομικό Σχέδιο Ηρακλείου 1956 - Εκτός Τειχών | Πινακίδα 08 | 0 | License not open | |
| Κάδοι Ανακύκλωσης | 0 | License not open | |
| ΟΙΚΙΣΜΟΙ | 0 | File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='gis.heraklion.gr', port=443): Max... | |
| None | 0 | License not open | |
| Απογραφικοί Τομείς ΕΛΣΤΑΤ 2001 Δ. Ηρακλείου | 0 | License not open | |
| Σχέδιο ΠΕ περιοχής Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα III | Πινακίδα 0704 | 0 | License not open | |
