Μη λειτουργικοί σύνδεσμοι
URLs πόρων συνόλων δεδομένων που βρέθηκαν να προκαλούν σφάλματα κατά την επίλυση.
Δημιουργήθηκε: 16/02/2026 15:45
Επιλογές
Αποτελέσματα
- Προβληματικά σύνολα δεδομένων: 40 / 63 (63%)
- Μη λειτουργικοί σύνδεσμοι: 501 / 1044 (47%)
| Σύνολο δεδομένων | Οργανισμός | Res | URL | Κατάσταση | Αιτία | Αρ. αποτυχιών | Πρώτη αποτυχία | Τελευταία αποτυχία | Τελευταία επιτυχία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 0 | http://gis.cityofathens.gr/layers/athens_geonode_data:geonode:dimot_koin | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 500 Internal Server Error | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 3 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimot_koin&outputFormat=text%2Fxml%3B+subtype%3Dgml%2F3.1.1&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 4 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimot_koin&outputFormat=csv&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 7 | http://gis.cityofathens.gr/download/154 | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 500 Internal Server Error | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 10 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Adimot_koin&format=image%2Fpng&height=550&width=440&srs=EPSG%3A2100&bbox=474569.6857770342%2C4201327.165290535%2C478774.87868679455%2C4206577.342208118 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 2 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimot_koin&outputFormat=gml2&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 6 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimot_koin&outputFormat=json&srs=EPSG%3A2100&srsName=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 9 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Adimot_koin&format=application%2Fpdf&height=550&width=440&srs=EPSG%3A2100&bbox=474569.6857770342%2C4201327.165290535%2C478774.87868679455%2C4206577.342208118 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 11 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=geonode:dimot_koin&STYLE=dimot_koin&legend_options=fontAntiAliasing:true;fontSize:12;forceLabels:on | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 14 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 8 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Adimot_koin&format=image%2Fjpeg&height=550&width=440&srs=EPSG%3A2100&bbox=474569.6857770342%2C4201327.165290535%2C478774.87868679455%2C4206577.342208118 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 1 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimot_koin&outputFormat=SHAPE-ZIP&srs=EPSG%3A2100&format_options=charset%3AUTF-8 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 5 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimot_koin&outputFormat=excel&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 12 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=geonode:dimot_koin&STYLE=label_and_marker___e3759de0-7add-11ec-afba-51256a190ae5&legend_options=fontAntiAliasing:true;fontSize:12;forceLabels:on | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Δήμος Αθηναίων | 15 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 4 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Adimotikes_koinotites0&format=application%2Fpdf&height=550&width=548&srs=EPSG%3A2100&bbox=472210.64269999973%2C4199886.517200001%2C481476.6047%2C4209182.0 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 0 | http://gis.cityofathens.gr/layers/athens_geonode_data:geonode:dimotikes_koinotites0 | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 500 Internal Server Error | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 1 | http://gis.cityofathens.gr/download/360 | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 500 Internal Server Error | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 3 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Adimotikes_koinotites0&format=image%2Fjpeg&height=550&width=548&srs=EPSG%3A2100&bbox=472210.64269999973%2C4199886.517200001%2C481476.6047%2C4209182.0 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 8 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimotikes_koinotites0&outputFormat=csv&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 9 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimotikes_koinotites0&outputFormat=excel&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 12 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=geonode:dimotikes_koinotites0&STYLE=label_and_fill___0a2212b0-643a-11ee-95d6-afaaa873e95d&legend_options=fontAntiAliasing:true;fontSize:12;forceLabels:on | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 15 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 6 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimotikes_koinotites0&outputFormat=SHAPE-ZIP&srs=EPSG%3A2100&format_options=charset%3AUTF-8 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 10 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimotikes_koinotites0&outputFormat=json&srs=EPSG%3A2100&srsName=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 5 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Adimotikes_koinotites0&format=image%2Fpng&height=550&width=548&srs=EPSG%3A2100&bbox=472210.64269999973%2C4199886.517200001%2C481476.6047%2C4209182.0 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 16 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 2 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimotikes_koinotites0&outputFormat=gml2&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 13 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=geonode:dimotikes_koinotites0&STYLE=dashed_border___c8a3f4a0-a09a-11ee-a562-5d8168c58b40&legend_options=fontAntiAliasing:true;fontSize:12;forceLabels:on | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 7 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Adimotikes_koinotites0&outputFormat=text%2Fxml%3B+subtype%3Dgml%2F3.1.1&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αθηναίων | Δήμος Αθηναίων | 11 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=geonode:dimotikes_koinotites0&STYLE=dimotikes_koinotites0&legend_options=fontAntiAliasing:true;fontSize:12;forceLabels:on | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | 8 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 0 | http://gis.cityofathens.gr/layers/athens_geonode_data:geonode:synoikia0 | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 500 Internal Server Error | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 13 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 1 | http://gis.cityofathens.gr/download/368 | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 500 Internal Server Error | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 4 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Asynoikia0&format=image%2Fpng&height=550&width=548&srs=EPSG%3A2100&bbox=472210.64269999973%2C4199886.517200001%2C481476.6047%2C4209182.0 | Σφάλμα λήψης | Η σύνδεση έληξε μετά από 30 δευτερόλεπτα | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 6 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Asynoikia0&outputFormat=text%2Fxml%3B+subtype%3Dgml%2F3.1.1&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 10 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Asynoikia0&outputFormat=SHAPE-ZIP&srs=EPSG%3A2100&format_options=charset%3AUTF-8 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 2 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Asynoikia0&format=image%2Fjpeg&height=550&width=548&srs=EPSG%3A2100&bbox=472210.64269999973%2C4199886.517200001%2C481476.6047%2C4209182.0 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 3 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&layers=geonode%3Asynoikia0&format=application%2Fpdf&height=550&width=548&srs=EPSG%3A2100&bbox=472210.64269999973%2C4199886.517200001%2C481476.6047%2C4209182.0 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
| Municipal Districts - City of Athens | Δήμος Αθηναίων | 8 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typename=geonode%3Asynoikia0&outputFormat=excel&srs=EPSG%3A2100 | Σφάλμα λήψης | Server content contained an API error message: <?xml version="1.0" ?> <ServiceExceptionReport version="1.2.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG | 1 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | 9 Φεβρουαρίου 2026 |
