Brussels Fairville lab’s story
The Brussels Fairville Lab is coordinated by the CSO EGEB, the ULB laboratory LoUIsE and the Ixelles municipality. It also involves further networks, such as the platform “Délier les fils de l’eau”. It was launched at the Brussels Open Citizen Meeting in November 2023 and brought together numerous participants in collectively discussing on the potential role of co-production in Rue Gray.
This story is entitled ‘Chronicles of Gray Street and Maelbeek, Chronicle #2 - The (online) testimonial form as an intermediary tool between residents, scientists and public institutions’.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 27 Φεβρουαρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Οκτωβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 27 Φεβρουαρίου 2025 |
| Tίτλος | Brussels Fairville lab’s story |
| Περιγραφή | The Brussels Fairville Lab is coordinated by the CSO EGEB, the ULB laboratory LoUIsE and the Ixelles municipality. It also involves further networks, such as the platform “Délier les fils de l’eau”. It was launched at the Brussels Open Citizen Meeting in November 2023 and brought together numerous participants in collectively discussing on the potential role of co-production in Rue Gray. This story is entitled ‘Chronicles of Gray Street and Maelbeek, Chronicle #2 - The (online) testimonial form as an intermediary tool between residents, scientists and public institutions’. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | application/pdf |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 446,7 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'brussels-lab-story.pdf', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/00/004d2c2a-6615-4106-ad6b-2eb31419355f/brussels-lab-story.pdf', 'size': 457503, 'mimetype': 'application/pdf', 'hash': '9f3ec2881428a7875aa0633133a75b89d91d8540', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T19:29:30.636670', 'failure_count': 0, 'created': '2025-10-18T01:05:50.323968', 'updated': '2025-12-21T19:29:30.636670', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'The Brussels Fairville Lab is coordinated by the CSO EGEB, the ULB laboratory LoUIsE and the Ixelles municipality. It also involves further networks, such as the platform “Délier les fils de l’eau”. It was launched at the Brussels Open Citizen Meeting in November 2023 and brought together numerous participants in collectively discussing on the potential role of co-production in Rue Gray.\r\n\r\nThis story is entitled ‘Chronicles of Gray Street and Maelbeek, Chronicle #2 - The (online) testimonial form as an intermediary tool between residents, scientists and public institutions’.'} |
| Has views | False |
| Id | 004d2c2a-6615-4106-ad6b-2eb31419355f |
| Is open | True |
| License id | cc-by |
| License title | Creative Commons Αναφορά |
| License url | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf |
| Name translated | {'el': 'Brussels Fairville lab’s story'} |
| Package id | 607f7595-8fe0-4e15-a721-8906119becef |
| Position | 2 |
| Size | 446,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025