Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo_3.jpg
Περιλαμβάνει: 1 ) Κονιοποίηση χρωστικών 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1 ) Κονιοποίηση χρωστικών 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-boreios-toihos-zografiki-epifaneia-21 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo_3.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 449,2 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-boreios-toihos-zografiki-epifaneia-21 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'bo_3.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/fe/fe67d2be-b877-4efe-aceb-52118e1ed07e/bo_3.jpg', 'size': 1207762, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': 'a68d127efbe9ec1df08048937bf90f183eab2af4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T18:07:43.187298', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T10:15:00.430271', 'updated': '2025-12-28T18:07:43.187298', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1 ) Κονιοποίηση χρωστικών 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1 ) Κονιοποίηση χρωστικών 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo_3.jpg |
| Has views | True |
| Id | fe67d2be-b877-4efe-aceb-52118e1ed07e |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια'} |
| Package id | e607b1f3-6586-4e77-a3ac-2fc1078df2ce |
| Position | 6 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T18:07:43.187298', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:51:13.892618', 'updated': '2025-12-29T04:55:13.791350'} |
| Size | 449,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025