Γραφική Απεικόνιση παθολογίας- Δυτικός Τοίχος...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do_1.jpg
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Επικάλυψη με αιθάλη
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας- Δυτικός Τοίχος - Προηγμένες επεμβάσεις - Μη αυθεντικά κονιάματα - επι |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Επικάλυψη με αιθάλη |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-dytikos-toihos-proigmenes-epembaseis-mi-aythentika-1 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do_1.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 296,8 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-dytikos-toihos-proigmenes-epembaseis-mi-aythentika-1 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'do_1.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/68/683b182b-6d0a-4080-8773-65579cd9470e/do_1.jpg', 'size': 445301, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': 'de78ee608b83f459edf4ade12dc6a4377b16ce9a', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T18:07:45.452922', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T10:15:02.541546', 'updated': '2025-12-28T18:07:45.452922', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Επικάλυψη με αιθάλη', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Επικάλυψη με αιθάλη'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do_1.jpg |
| Has views | True |
| Id | 683b182b-6d0a-4080-8773-65579cd9470e |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας- Δυτικός Τοίχος - Προηγμένες επεμβάσεις - Μη αυθεντικά κονιάματα - επι', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας- Δυτικός Τοίχος - Προηγμένες επεμβάσεις - Μη αυθεντικά κονιάματα - επι'} |
| Package id | e607b1f3-6586-4e77-a3ac-2fc1078df2ce |
| Position | 7 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T18:07:45.452922', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:51:13.808555', 'updated': '2025-12-29T04:55:13.667678'} |
| Size | 296,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025