Το πρόγραμμα ανθεκτικής υδροδότησης, Κέιπ...
URL: https://100resilientcities.org/building-resilient-future-water/
Το 2018, το Κέιπ Τάουν βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων παγκόσμια, καθώς αντιμετώπισε την πιθανότητα μιας μεγάλης ξηρασίας, με αποτέλεσμα η τοπική κυβέρνηση να σταματήσει πλήρως την υδροδότηση πολύ μεγάλων περιοχών της πόλης. Έκτοτε, έχουν αναπτυχθεί πολλά σχέδια για την χωρίς προβλήματα υδροδότηση της πόλης. Το πιο σημαντικό και πετυχημένο από αυτά είναι αυτό της «ανθεκτικής υδροδότησης» που θέτει ως στόχο την βιώσιμη υδροδότηση της πόλης τουλάχιστον μέχρι το 2040. Για να το πετύχουν αυτό, έχουν σχεδιάσει ένα ευρύ πρόγραμμα συμμετοχικών διαδικασιών προκειμένου οι κοινότητες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του συστήματος θέτοντας τις ανάγκες τους και ελέγχοντας την πορεία υλοποίησης.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 23 Νοεμβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Οκτωβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 23 Νοεμβρίου 2021 |
| Tίτλος | Το πρόγραμμα ανθεκτικής υδροδότησης, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική |
| Περιγραφή | Το 2018, το Κέιπ Τάουν βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων παγκόσμια, καθώς αντιμετώπισε την πιθανότητα μιας μεγάλης ξηρασίας, με αποτέλεσμα η τοπική κυβέρνηση να σταματήσει πλήρως την υδροδότηση πολύ μεγάλων περιοχών της πόλης. Έκτοτε, έχουν αναπτυχθεί πολλά σχέδια για την χωρίς προβλήματα υδροδότηση της πόλης. Το πιο σημαντικό και πετυχημένο από αυτά είναι αυτό της «ανθεκτικής υδροδότησης» που θέτει ως στόχο την βιώσιμη υδροδότηση της πόλης τουλάχιστον μέχρι το 2040. Για να το πετύχουν αυτό, έχουν σχεδιάσει ένα ευρύ πρόγραμμα συμμετοχικών διαδικασιών προκειμένου οι κοινότητες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του συστήματος θέτοντας τις ανάγκες τους και ελέγχοντας την πορεία υλοποίησης. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Connection error: HTTPSConnectionPool(host=\'100resilientcities.org\', port=443): Max retries exceeded with url: /building-resilient-future-water/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname \'100resilientcities.org\' doesn\'t match either of \'*.getpantheon.com\', \'*.gotpantheon.com\', \'*.pantheon.io\', \'*.pantheonsite.io\', \'getpantheon.com\', \'gotpantheon.com\', \'pantheonsite.io\'")))', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-10-18T03:25:46.868786', 'last_success': None, 'failure_count': 52, 'created': '2025-10-18T03:25:46.871592', 'updated': '2025-12-15T01:31:31.584580', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Το 2018, το Κέιπ Τάουν βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων παγκόσμια, καθώς αντιμετώπισε την πιθανότητα μιας μεγάλης ξηρασίας, με αποτέλεσμα η τοπική κυβέρνηση να σταματήσει πλήρως την υδροδότηση πολύ μεγάλων περιοχών της πόλης. Έκτοτε, έχουν αναπτυχθεί πολλά σχέδια για την χωρίς προβλήματα υδροδότηση της πόλης. Το πιο σημαντικό και πετυχημένο από αυτά είναι αυτό της «ανθεκτικής υδροδότησης» που θέτει ως στόχο την βιώσιμη υδροδότηση της πόλης τουλάχιστον μέχρι το 2040. Για να το πετύχουν αυτό, έχουν σχεδιάσει ένα ευρύ πρόγραμμα συμμετοχικών διαδικασιών προκειμένου οι κοινότητες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του συστήματος θέτοντας τις ανάγκες τους και ελέγχοντας την πορεία υλοποίησης.'} |
| Has views | False |
| Id | 81909f6d-1f53-4281-9fcd-00986b4ac5e5 |
| Is open | False |
| License id | notspecified |
| License title | Η άδεια δεν έχει καθοριστεί |
| Name translated | {'el': 'Το πρόγραμμα ανθεκτικής υδροδότησης, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική'} |
| Package id | d3deeabf-cd9e-48b3-9491-80513386e176 |
| Position | 6 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-15T01:31:31.584580', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host=\'100resilientcities.org\', port=443): Max retries exceeded with url: /building-resilient-future-water/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname \'100resilientcities.org\' doesn\'t match either of \'*.getpantheon.com\', \'*.gotpantheon.com\', \'*.pantheon.io\', \'*.pantheonsite.io\', \'getpantheon.com\', \'gotpantheon.com\', \'pantheonsite.io\'"))). Attempted on 15/12/2025. Tried 52 times since 18/10/2025. This URL has not worked in the history of this tool.', 'format': None, 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-10-18T05:18:50.618551', 'updated': '2025-12-15T06:51:23.355670'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
- Connection error: HTTPSConnectionPool(host='100resilientcities.org', port=443): Max retries exceeded with url: /building-resilient-future-water/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname '100resilientcities.org' doesn't match either of '*.getpantheon.com', '*.gotpantheon.com', '*.pantheon.io', '*.pantheonsite.io', 'getpantheon.com', 'gotpantheon.com', 'pantheonsite.io'")))
This resource has failed 52 times in a row since it first failed: 18 Οκτωβρίου 2025
We do not have a past record of it working since the first check: 18 Οκτωβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='100resilientcities.org', port=443): Max retries exceeded with url: /building-resilient-future-water/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname '100resilientcities.org' doesn't match either of '*.getpantheon.com', '*.gotpantheon.com', '*.pantheon.io', '*.pantheonsite.io', 'getpantheon.com', 'gotpantheon.com', 'pantheonsite.io'"))). Attempted on 15/12/2025. Tried 52 times since 18/10/2025. This URL has not worked in the history of this tool.
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025