Ανθεκτικότητα στις υποδομές της κοινότητας,...
URL: https://100resilientcities.org/projects/community-infrastructure-resilience/
Το 2017, λόγω της αναγνώρισης της τρωτότητας της πόλης, το δημοτικό συμβούλιο του Wellington στη Νέα Ζηλανδία, διέθεσε χρηματοδότηση για τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης της πόλης. Στόχος ήταν όλοι οι κάτοικοι της πόλης να έχουν πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή. Ο πυρήνας αυτού του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου ύδρευσης έκτακτης ανάγκης, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 22 στρατηγικά τοποθετημένους κοινοτικούς σταθμούς ύδρευσης σε ολόκληρη την πόλη. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η διαχείριση αυτών των σταθμών γίνεται με τη συμμετοχή της εκάστοτε κοινότητας / γειτονιάς.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 23 Νοεμβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Οκτωβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 23 Νοεμβρίου 2021 |
| Tίτλος | Ανθεκτικότητα στις υποδομές της κοινότητας, Wellington, Νέα Ζηλανδία |
| Περιγραφή | Το 2017, λόγω της αναγνώρισης της τρωτότητας της πόλης, το δημοτικό συμβούλιο του Wellington στη Νέα Ζηλανδία, διέθεσε χρηματοδότηση για τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης της πόλης. Στόχος ήταν όλοι οι κάτοικοι της πόλης να έχουν πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή. Ο πυρήνας αυτού του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου ύδρευσης έκτακτης ανάγκης, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 22 στρατηγικά τοποθετημένους κοινοτικούς σταθμούς ύδρευσης σε ολόκληρη την πόλη. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η διαχείριση αυτών των σταθμών γίνεται με τη συμμετοχή της εκάστοτε κοινότητας / γειτονιάς. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Connection error: HTTPSConnectionPool(host=\'100resilientcities.org\', port=443): Max retries exceeded with url: /projects/community-infrastructure-resilience/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname \'100resilientcities.org\' doesn\'t match either of \'*.getpantheon.com\', \'*.gotpantheon.com\', \'*.pantheon.io\', \'*.pantheonsite.io\', \'getpantheon.com\', \'gotpantheon.com\', \'pantheonsite.io\'")))', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-10-18T03:25:46.273994', 'last_success': None, 'failure_count': 52, 'created': '2025-10-18T03:25:46.278466', 'updated': '2025-12-15T01:31:30.878286', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Το 2017, λόγω της αναγνώρισης της τρωτότητας της πόλης, το δημοτικό συμβούλιο του Wellington στη Νέα Ζηλανδία, διέθεσε χρηματοδότηση για τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης της πόλης. Στόχος ήταν όλοι οι κάτοικοι της πόλης να έχουν πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή. Ο πυρήνας αυτού του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου ύδρευσης έκτακτης ανάγκης, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 22 στρατηγικά τοποθετημένους κοινοτικούς σταθμούς ύδρευσης σε ολόκληρη την πόλη. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η διαχείριση αυτών των σταθμών γίνεται με τη συμμετοχή της εκάστοτε κοινότητας / γειτονιάς.'} |
| Has views | False |
| Id | 665569db-bcda-40c0-8335-69e9b1e76228 |
| Is open | False |
| License id | notspecified |
| License title | Η άδεια δεν έχει καθοριστεί |
| Name translated | {'el': 'Ανθεκτικότητα στις υποδομές της κοινότητας, Wellington, Νέα Ζηλανδία'} |
| Package id | d3deeabf-cd9e-48b3-9491-80513386e176 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-15T01:31:30.878286', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host=\'100resilientcities.org\', port=443): Max retries exceeded with url: /projects/community-infrastructure-resilience/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname \'100resilientcities.org\' doesn\'t match either of \'*.getpantheon.com\', \'*.gotpantheon.com\', \'*.pantheon.io\', \'*.pantheonsite.io\', \'getpantheon.com\', \'gotpantheon.com\', \'pantheonsite.io\'"))). Attempted on 15/12/2025. Tried 52 times since 18/10/2025. This URL has not worked in the history of this tool.', 'format': None, 'mqa_score': '25.8', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '0.0', 'mqa_interoperability_score': '53.8', 'mqa_reusability_score': '10.0', 'mqa_contextuality_score': '10.6', 'created': '2025-10-17T18:28:41.006187', 'updated': '2025-12-15T06:51:23.331490'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
- Connection error: HTTPSConnectionPool(host='100resilientcities.org', port=443): Max retries exceeded with url: /projects/community-infrastructure-resilience/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname '100resilientcities.org' doesn't match either of '*.getpantheon.com', '*.gotpantheon.com', '*.pantheon.io', '*.pantheonsite.io', 'getpantheon.com', 'gotpantheon.com', 'pantheonsite.io'")))
This resource has failed 52 times in a row since it first failed: 18 Οκτωβρίου 2025
We do not have a past record of it working since the first check: 18 Οκτωβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='100resilientcities.org', port=443): Max retries exceeded with url: /projects/community-infrastructure-resilience/ (Caused by SSLError(CertificateError("hostname '100resilientcities.org' doesn't match either of '*.getpantheon.com', '*.gotpantheon.com', '*.pantheon.io', '*.pantheonsite.io', 'getpantheon.com', 'gotpantheon.com', 'pantheonsite.io'"))). Attempted on 15/12/2025. Tried 52 times since 18/10/2025. This URL has not worked in the history of this tool.
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025