Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao_apsida_2.jpg
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 4) Εκδορές
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική επιφάνεια και αψίδα |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 4) Εκδορές |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-anatolikos-toihos-zografiki-epifaneia-kai-apsida |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao_apsida_2.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 761,7 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-anatolikos-toihos-zografiki-epifaneia-kai-apsida |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'ao_apsida_2.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/52/5233c136-3b4d-4c30-a328-b85efbf6e0f9/ao_apsida_2.jpg', 'size': 780034, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': '110f02891e2277744bc3be590a91415404d5c392', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-02-01T20:25:53.414978', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T12:02:21.470881', 'updated': '2026-02-01T20:25:53.414978', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 4) Εκδορές', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 4) Εκδορές'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao_apsida_2.jpg |
| Has views | True |
| Id | 5233c136-3b4d-4c30-a328-b85efbf6e0f9 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική επιφάνεια και αψίδα', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική επιφάνεια και αψίδα'} |
| Package id | 6b788e9a-b5b5-4406-981f-504d96f10891 |
| Position | 4 |
| Size | 761,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Διαθεσιμότητα συνδέσμου στο κοινό
Link is ok
Link checked: 1 Φεβρουαρίου 2026
Link checked: 1 Φεβρουαρίου 2026