Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo_1.jpg
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Αποφλοιώσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 4) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 5) Εκδορές
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ανάπτυγμα Όψης - Ζωγραφική Επιφάνεια |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Αποφλοιώσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 4) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 5) Εκδορές |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-boreios-toihos-anaptygma-opsis-zografiki-epifaneia |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo_1.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 1,2 MiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-boreios-toihos-anaptygma-opsis-zografiki-epifaneia |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'bo_1.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/0c/0ccb0d28-d393-4060-9222-865425889fba/bo_1.jpg', 'size': 1040395, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': 'd6e8a1a5441e7d815d6661bcbced440200436545', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-02-08T20:49:52.166830', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T12:03:00.903982', 'updated': '2026-02-08T20:49:52.166830', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Αποφλοιώσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 4) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 5) Εκδορές', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Αποφλοιώσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 4) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 5) Εκδορές'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo_1.jpg |
| Has views | True |
| Id | 0ccb0d28-d393-4060-9222-865425889fba |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ανάπτυγμα Όψης - Ζωγραφική Επιφάνεια', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ανάπτυγμα Όψης - Ζωγραφική Επιφάνεια'} |
| Package id | 6b788e9a-b5b5-4406-981f-504d96f10891 |
| Position | 16 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Διαθεσιμότητα συνδέσμου στο κοινό
Link is ok
Link checked: 8 Φεβρουαρίου 2026
Link checked: 8 Φεβρουαρίου 2026