Μη λειτουργικοί σύνδεσμοι
URLs πόρων συνόλων δεδομένων που βρέθηκαν να προκαλούν σφάλματα κατά την επίλυση.
Δημιουργήθηκε: 17/02/2026 16:07
Επιλογές
Αποτελέσματα
- Προβληματικά σύνολα δεδομένων: 1457 / 1650 (88%)
- Μη λειτουργικοί σύνδεσμοι: 2072 / 3300 (62%)
| Σύνολο δεδομένων | Οργανισμός | Res | URL | Κατάσταση | Αιτία | Αρ. αποτυχιών | Πρώτη αποτυχία | Τελευταία αποτυχία | Τελευταία επιτυχία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΠΣ Αλικαρνασσού - Πινακίδα Π.3.2 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Αγίου Νικολάου - Πινακίδα Π.3.26 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Βιάννου - Πινακίδα Π.3.27 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Ζαρού - Πινακίδα Π.3.3 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χώροι καταφυγής - καταυλισμού Π.Ε. Λασιθίου | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΒΙΟΠΑ Π.Ε. Χανίων | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Πλατανιάς - Πινακίδα Π.3.31 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αρχαιλογικοί χώροι Π.Ε. Λασιθίου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Τυροκομεία Π.Ε. Ηρακλείου | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ιερές μονές Π.Ε. Λασιθίου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ελαιουργεία Π.Ε. Χανίων | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αρτοποιεία Π.Ε. Λασιθίου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Αλικαρνασσού - Πινακίδα Π.3.3 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κατασκηνώσεις Π.Ε. Λασιθίου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Αγίου Νικολάου - Πινακίδα Π.3.34 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Εργαστήρια Αισθητικής Π.Ε. Λασιθίου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αρχαιολογικοί χώροι Π.Ε. Χανίων | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χάρτης Επιρροής Σεισμού | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χώροι απόθεσης απορριμάτων - μπαζών Π.Ε. Ηρακλείου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Συνεργεία Αυτοκινήτων Π.Ε. Χανίων | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Βιάννου - Πινακίδα Π.3.10 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αρχαιολογία / Τοπίο | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Δημοτικές Ενότητες | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών Π.Ε. Χανίων | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ελαιουργεία Π.Ε. Ηρακλείου | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χάρτης Πλημμύρας 13-11-2020 - Βωλεώνες Ρεθύμνου - Ίχνη Διαγραμμάτων | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Πλατανιάς - Πινακίδες Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3-1 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Λεύκης - Πινακίδα Π.3.1.6 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_sokaras_1954_dia_8_17 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 39 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Πλατανιάς - Πινακίδες Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3-13,15 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας Συνοικισμού_zinta_1960_dia_syn_her_1_1 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 39 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας Συνοικισμού_tefeli_aposelemi_1973_dia_syn_her_1_2 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 39 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Βιάννου - Πινακίδα Π.3.30 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Πλατανιάς - Πινακίδα Π.3.33 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Ζαρού - Πινακίδα Π.3.3 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Μακρύ Γυαλού - Πινακίδα Π.3.4 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Γεωργιούπολης - Πινακίδα Π.3.5 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_irakleion_1939_1945_dia_1a_40 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Λάμπης Πινακίδα Π.3.1 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Λεύκης - Πινακίδα Π.3.1.9 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_tsifout_kastelli_1961_sym_dia_1d_1 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 39 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Πλατανιάς - Πινακίδες Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3-17 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_onastiraki_machaira_1957_dia_1_5 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Αγίου Νικολάου - Πινακίδα Π.3.34 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Παράκτιες Ζώνες Τοπίου Υψηλής Επισκεψιμότητας Ιδιαιτέρως Υποβαθμισμένες | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας Αναδασμού_voroi_faneromeni_1992_ana_her_1_3 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 39 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΣΧΟΟΑΠ Μακρύ Γυαλού - Πινακίδα Π.3.5 | περιφέρεια κρήτης | 1 | http://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_panorama_1953_dia_5_5 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_karteros_1949_or_dia_1l_2 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_panorama_1965_sym_dia_2b_3 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_panorama_1965_sym_dia_1_3 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 16 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Αγίου Νικολάου - Πινακίδα Π.3.5 | περιφέρεια κρήτης | 0 | https://www.gis.crete.gov.gr/ | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='www.gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 5 | 19 Ιανουαρίου 2026 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διάγραμμα Διανομής Υπουργείου Γεωργίας_douli_1959_dia_4c_5 | περιφέρεια κρήτης | 1 | https://gis.crete.gov.gr/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities | Σφάλμα λήψης | Σφάλμα σύνδεσης: HTTPSConnectionPool(host='gis.crete.gov.gr', port=443): Max retries exceeded with url: /geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1010)'))) | 40 | 7 Νοεμβρίου 2025 | 15 Φεβρουαρίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
