RWIS Locations (Static / GeoJSON)
Road Weather Information System locations of Egnatia Odos S.A data of which are published on the NAP in the context of the Crocodile 2 project. The locations indicated in this resource follow the WGS 1984 standard.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | RWIS Locations (Static / GeoJSON) |
| Περιγραφή | Road Weather Information System locations of Egnatia Odos S.A data of which are published on the NAP in the context of the Crocodile 2 project. The locations indicated in this resource follow the WGS 1984 standard. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | http://data.nap.gov.gr/dataset/339223e6-c96c-4860-ace7-da6829373dce/resource/8334c7b1-4a21-4b96-bea5-3bb613cf2af4/download/egnatia_rwis.geojson |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | http://data.nap.gov.gr/dataset/339223e6-c96c-4860-ace7-da6829373dce/resource/8334c7b1-4a21-4b96-bea5-3bb613cf2af4/download/egnatia_rwis.geojson |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://data.nap.gov.gr/dataset/339223e6-c96c-4860-ace7-da6829373dce/resource/8334c7b1-4a21-4b96-bea5-3bb613cf2af4/download/egnatia_rwis.geojson', 'cache_filepath': 'egnatia_rwis.geojson', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/df/df70c995-bdd2-4b33-ab2e-3b182ef3537f/egnatia_rwis.geojson', 'size': 3217, 'mimetype': 'application/json', 'hash': '232df0dd0ac4e5b5d7ba7ae83db6bf97e2470f7f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-22T01:32:00.201085', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-17T18:51:27.434257', 'updated': '2025-12-22T01:32:00.201085', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Road Weather Information System locations of Egnatia Odos S.A data of which are published on the NAP in the context of the Crocodile 2 project. The locations indicated in this resource follow the WGS 1984 standard.', 'en': 'Road Weather Information System locations of Egnatia Odos S.A data of which are published on the NAP in the context of the Crocodile 2 project. The locations indicated in this resource follow the WGS 1984 standard.'} |
| Distribution ref | https://data.nap.gov.gr/dataset/339223e6-c96c-4860-ace7-da6829373dce/resource/8334c7b1-4a21-4b96-bea5-3bb613cf2af4 |
| Has views | True |
| Id | df70c995-bdd2-4b33-ab2e-3b182ef3537f |
| Name translated | {'el': 'RWIS Locations (Static / GeoJSON)', 'en': 'RWIS Locations (Static / GeoJSON)'} |
| Package id | 33f7b50e-fdd3-434d-8252-e19ca5134b20 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-22T01:32:00.201085', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'GeoJSON', 'mqa_score': '54.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '100.0', 'mqa_reusability_score': '30.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-16T17:30:37.351479', 'updated': '2025-12-22T06:42:20.348625'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.nap.gov.gr/dataset/339223e6-c96c-4860-ace7-da6829373dce/resource/8334c7b1-4a21-4b96-bea5-3bb613cf2af4 |
Link is ok
Link checked: 22 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 22 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025