Δίκτυο στάσεων - Συγκοινωνίες Αθηνών
stop_id (Κωδικός_Συστήματος), stop_descr (ονομασία στάσης), stop_descr_matrix (ονομασία αγγλικά), dimos (Δήμος), perioxi (Δημοτική Ενότητα), stop_code (Κωδικός Στάσης), stop_url (σύνδεσμος με site Τηλεματικής)
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Δίκτυο στάσεων - Συγκοινωνίες Αθηνών |
| Περιγραφή | stop_id (Κωδικός_Συστήματος), stop_descr (ονομασία στάσης), stop_descr_matrix (ονομασία αγγλικά), dimos (Δήμος), perioxi (Δημοτική Ενότητα), stop_code (Κωδικός Στάσης), stop_url (σύνδεσμος με site Τηλεματικής) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | http://data.nap.gov.gr/dataset/29bcb799-4ff3-4749-8d27-1f9a93001ddd/resource/df865e98-eb89-45a8-b3a5-2c1888d67f5b/download/4.stops_240520.kml |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | http://data.nap.gov.gr/dataset/29bcb799-4ff3-4749-8d27-1f9a93001ddd/resource/df865e98-eb89-45a8-b3a5-2c1888d67f5b/download/4.stops_240520.kml |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://data.nap.gov.gr/dataset/29bcb799-4ff3-4749-8d27-1f9a93001ddd/resource/df865e98-eb89-45a8-b3a5-2c1888d67f5b/download/4.stops_240520.kml', 'cache_filepath': '4.stops_240520.kml', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/7d/7dc2fb5a-c973-41cc-9f95-13470353ab8b/4.stops_240520.kml', 'size': 14658794, 'mimetype': 'application/vnd.google-earth.kml+xml', 'hash': '6d58d8fc7f90fcf62ae964bed1925731fe7a9a1e', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-15T00:43:55.395179', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-17T17:50:24.397759', 'updated': '2025-12-15T00:43:55.395179', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'stop_id (Κωδικός_Συστήματος), stop_descr\r\n(ονομασία στάσης), stop_descr_matrix (ονομασία\r\nαγγλικά), dimos (Δήμος), perioxi (Δημοτική\r\nΕνότητα), stop_code (Κωδικός Στάσης), stop_url\r\n(σύνδεσμος με site Τηλεματικής)', 'en': 'stop_id (Κωδικός_Συστήματος), stop_descr\r\n(ονομασία στάσης), stop_descr_matrix (ονομασία\r\nαγγλικά), dimos (Δήμος), perioxi (Δημοτική\r\nΕνότητα), stop_code (Κωδικός Στάσης), stop_url\r\n(σύνδεσμος με site Τηλεματικής)'} |
| Distribution ref | https://data.nap.gov.gr/dataset/29bcb799-4ff3-4749-8d27-1f9a93001ddd/resource/df865e98-eb89-45a8-b3a5-2c1888d67f5b |
| Has views | True |
| Id | 7dc2fb5a-c973-41cc-9f95-13470353ab8b |
| Name translated | {'el': 'Δίκτυο στάσεων - Συγκοινωνίες Αθηνών', 'en': 'Δίκτυο στάσεων - Συγκοινωνίες Αθηνών'} |
| Package id | 7b326384-bb0e-4c5e-961a-52525f0b5a86 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-15T00:43:55.395179', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'KML', 'mqa_score': '42.0', 'mqa_findability_score': '0.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '100.0', 'mqa_reusability_score': '10.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-16T19:47:40.969301', 'updated': '2025-12-15T06:48:03.659190'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.nap.gov.gr/dataset/29bcb799-4ff3-4749-8d27-1f9a93001ddd/resource/df865e98-eb89-45a8-b3a5-2c1888d67f5b |
Link is ok
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025