Καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων 2021-2022
Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται οι καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων, σε κυβικά μέτρα, για το έτος 2021-2022. Μαζί παρατίθεται η περιοχή που υδροδοτούνται τα σχολεία.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 27 Απριλίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 21 Οκτωβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 27 Απριλίου 2023 |
| Tίτλος | Καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων 2021-2022 |
| Περιγραφή | Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται οι καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων, σε κυβικά μέτρα, για το έτος 2021-2022. Μαζί παρατίθεται η περιοχή που υδροδοτούνται τα σχολεία. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | text/csv |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 13,6 MiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'dimsch20212022.csv', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/7b/7b2878f1-7808-4c8d-a35a-5996c20922fc/dimsch20212022.csv', 'size': 14264872, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'c1c1d1b7a841ec08da7b11aaf7d74f0795820782', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T22:28:56.213709', 'failure_count': 0, 'created': '2025-10-17T17:22:45.263941', 'updated': '2025-12-28T22:28:56.213709', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται οι καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων, σε κυβικά μέτρα, για το έτος 2021-2022. Μαζί παρατίθεται η περιοχή που υδροδοτούνται τα σχολεία.'} |
| Has views | False |
| Id | 7b2878f1-7808-4c8d-a35a-5996c20922fc |
| Is open | True |
| License id | CC-BY-SA-4.0 |
| License title | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 |
| License url | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Name translated | {'el': 'Καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων 2021-2022'} |
| Package id | 5678dc03-72db-42d8-becf-c03cc06b9b1c |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T22:28:56.213709', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "dimsch20212022.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.', 'format': 'CSV', 'mqa_score': '58.0', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '110.0', 'mqa_reusability_score': '30.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-10-17T17:12:56.136508', 'updated': '2025-12-29T05:10:58.920122'} |
| Size | 13,6 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "dimsch20212022.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Cache filepath does not exist: "dimsch20212022.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025