water_fd_hhp:HazardArea
URL: http://geoportal.ypen.gr/geoserver/water_fd_hhp/ows?
[INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο υψηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 13 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 13 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 13 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | water_fd_hhp:HazardArea |
| Περιγραφή | [INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο υψηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'ows', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/9a/9a27e467-031a-4d68-aafb-e8ea647bbb04/ows', 'size': 7358, 'mimetype': 'application/vnd.ogc.wms_xml', 'hash': '475084dbab19f8b41181c070e7b9c6f493ba1c46', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-14T22:37:42.522599', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-13T15:30:50.103330', 'updated': '2025-12-14T22:37:42.522599', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '[INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο υψηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60', 'en': '[INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο υψηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60'} |
| Has views | False |
| Id | 9a27e467-031a-4d68-aafb-e8ea647bbb04 |
| Name translated | {'el': 'water_fd_hhp:HazardArea', 'en': 'water_fd_hhp:HazardArea'} |
| Package id | 126e1c95-193d-4686-a326-7c32490bf529 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T22:37:42.522599', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'WFS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-13T14:58:40.663519', 'updated': '2025-12-15T06:33:30.630652'} |
| Resource locator protocol | OGC:WFS |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025