Ανακοίνωση
01/02/2026
Πρόκειται για δοκιμαστικό σύστημα.
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao_apsida_1.jpg
Υπόστρωμα Περιλαμβάνει: 1) Ολική Απώλεια υποστρώματος, 2) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος και αψίδα - Ανάπτυγμα Όψης |
| Περιγραφή | Υπόστρωμα Περιλαμβάνει: 1) Ολική Απώλεια υποστρώματος, 2) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-anatolikos-toihos-kai-apsida-anaptygma-opsis |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao_apsida_1.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 677,2 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-anatolikos-toihos-kai-apsida-anaptygma-opsis |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'ao_apsida_1.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/b9/b9025003-67a1-4eb4-9662-bf3f05e4fa17/ao_apsida_1.jpg', 'size': 693526, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': 'c548b3ac3087baa6b5da40e86e6932979b924ab6', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-02-15T22:12:43.490275', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T12:02:17.953137', 'updated': '2026-02-15T22:12:43.490275', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Υπόστρωμα Περιλαμβάνει: 1) Ολική Απώλεια υποστρώματος, 2) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος', 'el': 'Υπόστρωμα Περιλαμβάνει: 1) Ολική Απώλεια υποστρώματος, 2) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao_apsida_1.jpg |
| Has views | True |
| Id | b9025003-67a1-4eb4-9662-bf3f05e4fa17 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος και αψίδα - Ανάπτυγμα Όψης', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος και αψίδα - Ανάπτυγμα Όψης'} |
| Package id | 6b788e9a-b5b5-4406-981f-504d96f10891 |
| Position | 3 |
| Size | 677,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Διαθεσιμότητα συνδέσμου στο κοινό
Link is ok
Link checked: 16 Φεβρουαρίου 2026
Link checked: 16 Φεβρουαρίου 2026