Άγιος Γεώργιος Κριτσά
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/agios_georgios_kaboysiotis_kritsa.pdf
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά
Πηγή : Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Άγιος Γεώργιος Κριτσά |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | application/pdf |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'agios_georgios_kaboysiotis_kritsa.pdf', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/57/578c44ba-228b-4987-ae6d-2c8d6c777c1a/agios_georgios_kaboysiotis_kritsa.pdf', 'size': 453602, 'mimetype': 'application/pdf', 'hash': '1b517113931abd755dd919e6d66f26e78b8f0b9e', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T18:55:57.770284', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T10:30:36.079877', 'updated': '2025-12-21T18:55:57.770284', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | 578c44ba-228b-4987-ae6d-2c8d6c777c1a |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf |
| Name translated | {'el': 'Άγιος Γεώργιος Κριτσά', 'en': 'Άγιος Γεώργιος Κριτσά'} |
| Package id | 9d722f72-b508-4d4b-adaf-987025a9cf5f |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': None, 'openness_score': None, 'openness_score_reason': None, 'format': None, 'mqa_score': '52.3', 'mqa_findability_score': '50.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '71.7', 'mqa_reusability_score': '30.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-14T16:58:44.755161', 'updated': '2025-11-14T19:20:59.655818'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/agios-georgios-kritsa |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες ανοιχτότητας.