Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pemonia_pathologia_001.jpg
Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Επίχρισμα με ασβέστη, 3) Περιμετρικές συγκρατήσεις με κονίαμα
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Επίχρισμα με ασβέστη, 3) Περιμετρικές συγκρατήσεις με κονίαμα |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-anatolikos-toihos-zografiki-epifaneia-5 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pemonia_pathologia_001.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 362,3 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-anatolikos-toihos-zografiki-epifaneia-5 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'pemonia_pathologia_001.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/b0/b09b641d-8442-4d52-9314-837bb71152f7/pemonia_pathologia_001.jpg', 'size': 370996, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': '7b4c9c2554cc257f2cf518864b20691bb8462532', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T18:01:18.317854', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T10:08:40.185877', 'updated': '2025-12-28T18:01:18.317854', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Επίχρισμα με ασβέστη, 3) Περιμετρικές συγκρατήσεις με κονίαμα', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Επίχρισμα με ασβέστη, 3) Περιμετρικές συγκρατήσεις με κονίαμα'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pemonia_pathologia_001.jpg |
| Has views | True |
| Id | b09b641d-8442-4d52-9314-837bb71152f7 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια'} |
| Package id | 79ef75c5-be6a-486a-bb75-9c51f7271591 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T18:01:18.317854', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:50:47.141074', 'updated': '2025-12-29T04:54:48.426912'} |
| Size | 362,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025