ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 |
| Περιγραφή | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/apotelesmata-deigmatolipsias-oktobrios-2016 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/excel_ydata_kolymvisis_gia_anadohoys_anti_efarmogis_v3_locked_oktovrios_2016_3.xlsx |
| Τύπος Μέσου | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 369,3 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/apotelesmata-deigmatolipsias-oktobrios-2016 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'excel_ydata_kolymvisis_gia_anadohoys_anti_efarmogis_v3_locked_oktovrios_2016_3.xlsx', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/04/04717dc5-c368-495b-870c-311ae02438a1/excel_ydata_kolymvisis_gia_anadohoys_anti_efarmogis_v3_locked_oktovrios_2016_3.xlsx', 'size': 378223, 'mimetype': 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'hash': 'c495aa2184241976fb19a0f8a4da00409fc2cd9b', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T15:14:15.857029', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T06:50:55.236240', 'updated': '2025-12-21T15:14:15.857029', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016', 'el': 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/excel_ydata_kolymvisis_gia_anadohoys_anti_efarmogis_v3_locked_oktovrios_2016_3.xlsx |
| Has views | False |
| Id | 04717dc5-c368-495b-870c-311ae02438a1 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'en': 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016', 'el': 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016'} |
| Package id | 52df6922-aab8-4729-96dd-a2c75a3ca59c |
| Position | 6 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-21T15:14:15.857029', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:46:59.338222', 'updated': '2025-12-22T06:06:58.579598'} |
| Size | 369,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025