Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/5431eb03-snowfall-cp-apd-kritis-2003-2009.csv
Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης |
| Περιγραφή | Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | text/csv |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '5431eb03-snowfall-cp-apd-kritis-2003-2009.csv', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/bb/bb046dba-b924-4a8b-85e6-e5c996f1537a/5431eb03-snowfall-cp-apd-kritis-2003-2009.csv', 'size': 3655, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '5f12739051186b74dca4757c8a220658ae870293', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T15:02:24.303371', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T06:39:07.738239', 'updated': '2025-12-21T15:02:24.303371', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.', 'en': 'Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.'} |
| Has views | False |
| Id | bb046dba-b924-4a8b-85e6-e5c996f1537a |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Name translated | {'el': 'Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης', 'en': 'Χιονοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης'} |
| Package id | e7f5a23f-ad30-4624-944d-29984b0ccdde |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-21T15:02:24.303371', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'CSV', 'mqa_score': '61.7', 'mqa_findability_score': '50.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '110.0', 'mqa_reusability_score': '30.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-14T16:34:27.257806', 'updated': '2025-12-22T06:06:43.559178'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/hionoptoseis-stin-perifereia-kritis |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025