Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων
URL: http://map.social-network.gr/mapattica/map/Search?lista=0&typesselect=11&name=&tk=
Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 31 Μαΐου 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 25 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 31 Μαΐου 2022 |
| Tίτλος | Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων |
| Περιγραφή | Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://opendata.attica.gov.gr/content/genikh-dieythynsh-dhmosias-ygeias-kai-koinwnikhs-merimnas/d-nsh-koinwnikhs-merimnas/47-lista-me-kentra-hmerhsias-frontidas-hlikiwmenwn?preview=69-url |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://opendata.attica.gov.gr/content/genikh-dieythynsh-dhmosias-ygeias-kai-koinwnikhs-merimnas/d-nsh-koinwnikhs-merimnas/47-lista-me-kentra-hmerhsias-frontidas-hlikiwmenwn?preview=69-url |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'Search', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/11/116e6fcc-fb94-4e6c-9e28-d7dc10291562/Search', 'size': 99490, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'dffdfebf1b18fb1eeaad542db70b07dbd5e03f1e', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-18T18:03:43.751437', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-25T07:53:55.427173', 'updated': '2026-01-18T18:03:43.751437', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων', 'en': 'Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων'} |
| Has views | False |
| Id | 116e6fcc-fb94-4e6c-9e28-d7dc10291562 |
| Name translated | {'el': 'Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων', 'en': 'Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων'} |
| Package id | 710c51934a9759ab9bcd44b89a8cb59b |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-18T18:03:43.751437', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': None, 'mqa_score': '63.0', 'mqa_findability_score': '100.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '50.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-24T17:38:21.352127', 'updated': '2026-01-19T11:49:37.799564'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
Διαθεσιμότητα συνδέσμου στο κοινό
Link is ok
Link checked: 18 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 18 Ιανουαρίου 2026
Openness Stars
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 19 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 19 Ιανουαρίου 2026