Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b3.jpg
Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια |
| Περιγραφή | <p>Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος.</p> |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b3.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'b3.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/0d/0d4dce3b-a6ef-4d73-9c26-274473a3f798/b3.jpg', 'size': 242929, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': '20d28266b64f70ef772cc37b5a9843c3f273c08f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T09:55:49.640651', 'failure_count': 0, 'created': '2025-12-05T23:56:43.306066', 'updated': '2025-12-28T09:55:49.640651', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '<p>Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος.</p>\r\n', 'en': '<p>Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απώλειες ζωγραφικής και τμήματος υποστρώματος.</p>'} |
| Distribution ref | N28db0472cf324801bb74136e052fa267 |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b3.jpg |
| Has views | False |
| Id | 0d4dce3b-a6ef-4d73-9c26-274473a3f798 |
| License | http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια', 'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια'} |
| Package id | 4a7d2aa2-3891-48a2-90b6-38829b4ae2b4 |
| Position | 8 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T09:55:49.640651', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-12-05T14:14:14.118818', 'updated': '2025-12-29T04:32:48.748056'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025