ArcGIS Dataset (Διάβρωση Ρέθυμνο)
Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | ArcGIS Dataset (Διάβρωση Ρέθυμνο) |
| Περιγραφή | <p>Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.</p> |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/sites/#/geodata/datasets/821d273751414455bf41b314bb4a9f05/explore?layer=14&location=35.199091%2C24.938965%2C10.16 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/sites/#/geodata/datasets/821d273751414455bf41b314bb4a9f05/explore?layer=14&location=35.199091%2C24.938965%2C10.16 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'resource', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/43/430a46ad-7112-4324-8fe5-7406d216a26f/resource', 'size': 12055, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '75119494b25e798b177cd95bfd1bbeacc9d049ae', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T07:46:40.162884', 'failure_count': 0, 'created': '2025-12-05T21:38:52.088032', 'updated': '2025-12-21T07:46:40.162884', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '<p>Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.</p>', 'en': '<p>Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.</p>'} |
| Distribution ref | N9a06fc7cc5fc4a8a8732f7ddf3a3e647 |
| Has views | False |
| Id | 430a46ad-7112-4324-8fe5-7406d216a26f |
| License | http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0 |
| Name translated | {'el': 'ArcGIS Dataset (Διάβρωση Ρέθυμνο)', 'en': 'ArcGIS Dataset (Διάβρωση Ρέθυμνο)'} |
| Package id | 347854ad-dedc-4e4e-9d2e-9e58dde7665a |
| Position | 6 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T08:00:03.022317', 'openness_score': 2, 'openness_score_reason': 'Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0', 'format': 'Esri REST', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-12-05T14:11:53.733311', 'updated': '2025-12-15T05:50:49.957323'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025