ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Χανίων)
Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Χανίων) |
| Περιγραφή | <p>Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.</p> |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/sites/#/geodata/datasets/3571f6515fb8480aa9101cd08b02f7fb/explore?layer=21 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/sites/#/geodata/datasets/3571f6515fb8480aa9101cd08b02f7fb/explore?layer=21 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'resource', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/2d/2d7000f9-0de5-4361-a8d9-80788d34c09e/resource', 'size': 12055, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '75119494b25e798b177cd95bfd1bbeacc9d049ae', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T07:41:22.923671', 'failure_count': 0, 'created': '2025-12-05T21:37:44.424320', 'updated': '2025-12-28T07:41:22.923671', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '<p>Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.</p>', 'en': '<p>Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.</p>'} |
| Distribution ref | Nce3df475eadd4e97887d760f7016d9cc |
| Has views | False |
| Id | 2d7000f9-0de5-4361-a8d9-80788d34c09e |
| License | http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0 |
| Name translated | {'el': 'ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Χανίων)', 'en': 'ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Χανίων)'} |
| Package id | efaa7387-ae5a-4c9f-ab4d-0b0b7a9ccaeb |
| Position | 7 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T07:41:22.923671', 'openness_score': 2, 'openness_score_reason': 'Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0', 'format': 'Esri REST', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-12-05T14:11:36.492935', 'updated': '2025-12-29T04:30:16.533920'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025