Presentation 63
The impact of the COVID-19 pandemic on the health and well being on people's use and perception of Tunisian green spaces. | Author(s): Rania Ajmi, University of Sousse, ajmi.rania.ep.ismail@gmail.com Faiza Allouche Khebour, University of Sousse, allouchekhebour@yahoo.fr Aude Nuscia Taibi, University of Angers, audenousia.taibi@univ-angers.fr
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Ιανουαρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Οκτωβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανουαρίου 2023 |
| Tίτλος | Presentation 63 |
| Περιγραφή | The impact of the COVID-19 pandemic on the health and well being on people's use and perception of Tunisian green spaces. | Author(s): Rania Ajmi, University of Sousse, ajmi.rania.ep.ismail@gmail.com Faiza Allouche Khebour, University of Sousse, allouchekhebour@yahoo.fr Aude Nuscia Taibi, University of Angers, audenousia.taibi@univ-angers.fr |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | application/pdf |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 1.013,6 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'presentation_63-rania-rania-ajmi.pdf', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/28/28d2f712-8b6c-421d-8c95-766fed681aef/presentation_63-rania-rania-ajmi.pdf', 'size': 1037930, 'mimetype': 'application/pdf', 'hash': 'bdb3913db1f43d3d88e4a16fe19c247935ae6d64', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-15T01:48:16.032702', 'failure_count': 0, 'created': '2025-10-18T03:35:34.908171', 'updated': '2025-12-15T01:48:16.032702', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': "The impact of the COVID-19 pandemic on the health and well being on people's use and perception of Tunisian green spaces. | Author(s): Rania Ajmi, University of Sousse, ajmi.rania.ep.ismail@gmail.com Faiza Allouche Khebour, University of Sousse, allouchekhebour@yahoo.fr Aude Nuscia Taibi, University of Angers, audenousia.taibi@univ-angers.fr"} |
| Has views | False |
| Id | 28d2f712-8b6c-421d-8c95-766fed681aef |
| Is open | False |
| License id | cc-nc |
| License title | Creative Commons Μη Εμπορική Χρήση |
| License url | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf |
| Name translated | {'el': 'Presentation 63'} |
| Package id | 9a894309-1d62-4aa4-bb03-e5faa76068fa |
| Position | 4 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-15T01:48:16.032702', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'PDF', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-10-18T05:19:01.373932', 'updated': '2025-12-15T06:52:55.685494'} |
| Size | 1.013,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025