VMS location file - Kastania bypass motorway section
KML file of 4 VMS in Polymylos I/C (13) to Veroia I/C (14) section at Egnatia Odos tollway
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | VMS location file - Kastania bypass motorway section |
| Περιγραφή | KML file of 4 VMS in Polymylos I/C (13) to Veroia I/C (14) section at Egnatia Odos tollway |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | http://data.nap.gov.gr/dataset/56dff5e9-0604-4564-b07b-8dc3d69ecaa5/resource/401cd965-c7dc-4b3e-b9f3-0f456835d676/download/kastania-vms.kml |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | http://data.nap.gov.gr/dataset/56dff5e9-0604-4564-b07b-8dc3d69ecaa5/resource/401cd965-c7dc-4b3e-b9f3-0f456835d676/download/kastania-vms.kml |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://data.nap.gov.gr/dataset/56dff5e9-0604-4564-b07b-8dc3d69ecaa5/resource/401cd965-c7dc-4b3e-b9f3-0f456835d676/download/kastania-vms.kml', 'cache_filepath': 'kastania-vms.kml', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/9d/9d5346bc-d085-44cd-8618-e0a4757e131f/kastania-vms.kml', 'size': 5417, 'mimetype': 'application/vnd.google-earth.kml+xml', 'hash': '92d83b321b03c69dfdecfc5313d90629a4db6b33', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-15T00:50:12.671247', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-17T17:56:39.972107', 'updated': '2025-12-15T00:50:12.671247', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'KML file of 4 VMS in Polymylos I/C (13) to Veroia I/C (14) section at Egnatia Odos tollway', 'en': 'KML file of 4 VMS in Polymylos I/C (13) to Veroia I/C (14) section at Egnatia Odos tollway'} |
| Distribution ref | https://data.nap.gov.gr/dataset/56dff5e9-0604-4564-b07b-8dc3d69ecaa5/resource/401cd965-c7dc-4b3e-b9f3-0f456835d676 |
| Has views | True |
| Id | 9d5346bc-d085-44cd-8618-e0a4757e131f |
| Name translated | {'el': 'VMS location file - Kastania bypass motorway section', 'en': 'VMS location file - Kastania bypass motorway section'} |
| Package id | 3ec49fc8-137a-4a61-951e-ac5501b30b9c |
| Position | 2 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-15T00:50:12.671247', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'KML', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-17T23:28:51.635828', 'updated': '2025-12-15T06:48:10.293014'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.nap.gov.gr/dataset/56dff5e9-0604-4564-b07b-8dc3d69ecaa5/resource/401cd965-c7dc-4b3e-b9f3-0f456835d676 |
Link is ok
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025