Βασικό δίκτυο - Συγκοινωνίες Αθηνών
line_id (Αριθμός Γραμμής), line_descr (Ονομασία Γραμμής), RouteDescr (Ονομασία Κατεύθυνσης), RouteCode (Κωδικός Κλάδου), RouteDistance (Μήκος Κλάδου)
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Βασικό δίκτυο - Συγκοινωνίες Αθηνών |
| Περιγραφή | line_id (Αριθμός Γραμμής), line_descr (Ονομασία Γραμμής), RouteDescr (Ονομασία Κατεύθυνσης), RouteCode (Κωδικός Κλάδου), RouteDistance (Μήκος Κλάδου) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | http://data.nap.gov.gr/dataset/4a2adb77-a594-42cb-a2b7-aced95cc1534/resource/daab10bd-8565-44ba-9025-3dd82c9542f4/download/3.vasiko_diktyo_240520.kml |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | http://data.nap.gov.gr/dataset/4a2adb77-a594-42cb-a2b7-aced95cc1534/resource/daab10bd-8565-44ba-9025-3dd82c9542f4/download/3.vasiko_diktyo_240520.kml |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://data.nap.gov.gr/dataset/4a2adb77-a594-42cb-a2b7-aced95cc1534/resource/daab10bd-8565-44ba-9025-3dd82c9542f4/download/3.vasiko_diktyo_240520.kml', 'cache_filepath': '3.vasiko_diktyo_240520.kml', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/5d/5d733426-d023-4f21-bf8f-703b2f1b8433/3.vasiko_diktyo_240520.kml', 'size': 6512067, 'mimetype': 'application/vnd.google-earth.kml+xml', 'hash': 'b19b628512b3c969642d08dbb9f7a6d5729e7075', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-22T00:22:10.863080', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-17T17:47:17.342386', 'updated': '2025-12-22T00:22:10.863080', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'line_id (Αριθμός Γραμμής), line_descr (Ονομασία\r\nΓραμμής), RouteDescr (Ονομασία Κατεύθυνσης),\r\nRouteCode (Κωδικός Κλάδου), RouteDistance (Μήκος\r\nΚλάδου)', 'en': 'line_id (Αριθμός Γραμμής), line_descr (Ονομασία\r\nΓραμμής), RouteDescr (Ονομασία Κατεύθυνσης),\r\nRouteCode (Κωδικός Κλάδου), RouteDistance (Μήκος\r\nΚλάδου)'} |
| Distribution ref | https://data.nap.gov.gr/dataset/4a2adb77-a594-42cb-a2b7-aced95cc1534/resource/daab10bd-8565-44ba-9025-3dd82c9542f4 |
| Has views | True |
| Id | 5d733426-d023-4f21-bf8f-703b2f1b8433 |
| Name translated | {'el': 'Βασικό δίκτυο - Συγκοινωνίες Αθηνών', 'en': 'Βασικό δίκτυο - Συγκοινωνίες Αθηνών'} |
| Package id | b49b4fa9-0a3a-4f6a-921d-8ae78c7c1320 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-22T00:22:10.863080', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'KML', 'mqa_score': '42.0', 'mqa_findability_score': '0.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '100.0', 'mqa_reusability_score': '10.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-16T19:42:43.495699', 'updated': '2025-12-22T06:37:59.306407'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.nap.gov.gr/dataset/4a2adb77-a594-42cb-a2b7-aced95cc1534/resource/daab10bd-8565-44ba-9025-3dd82c9542f4 |
Link is ok
Link checked: 22 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 22 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025