water_fd_hlp:HazardArea
URL: http://geoportal.ypen.gr/geoserver/water_fd_hlp/ows?
[INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 13 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 13 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 13 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | water_fd_hlp:HazardArea |
| Περιγραφή | [INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'ows', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/fb/fb0b9419-1d3c-498e-885f-483297b33283/ows', 'size': 7358, 'mimetype': 'application/vnd.ogc.wms_xml', 'hash': '1fd432afec2306a9a1c7e6a4b1b97446bcbe23ac', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-14T22:37:45.093296', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-13T15:29:07.515788', 'updated': '2025-12-14T22:37:45.093296', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '[INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60', 'en': '[INSPIRE] Περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας - σενάριο χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης Οδηγίας 2007/60'} |
| Has views | False |
| Id | fb0b9419-1d3c-498e-885f-483297b33283 |
| Name translated | {'el': 'water_fd_hlp:HazardArea', 'en': 'water_fd_hlp:HazardArea'} |
| Package id | 6faf3311-4b30-4f75-9e23-9abce4418faf |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T22:37:45.093296', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'WFS', 'mqa_score': '50.6', 'mqa_findability_score': '50.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '50.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-13T08:53:19.784301', 'updated': '2025-12-15T06:33:31.733530'} |
| Resource locator protocol | OGC:WFS |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 15 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025