Δυτικός Τοίχος - Υγρασία
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pathologia_bafe_010.jpg
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών 2) Απώλειες της ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας 4) Επίχρισμα με ασβέστη
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Δυτικός Τοίχος - Υγρασία |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών 2) Απώλειες της ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας 4) Επίχρισμα με ασβέστη |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/dytikos-toihos-ygrasia |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pathologia_bafe_010.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 221,6 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/dytikos-toihos-ygrasia |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'pathologia_bafe_010.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/a6/a69b6095-2b8d-423a-805a-69c15d8cffee/pathologia_bafe_010.jpg', 'size': 226941, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': '3c0dd6741e586519476af7867bbaa23dfa8b744d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T18:32:08.823614', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T10:06:59.986650', 'updated': '2025-12-21T18:32:08.823614', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών 2) Απώλειες της ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας 4) Επίχρισμα με ασβέστη', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών 2) Απώλειες της ζωγραφικής επιφάνειας, 3) Απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας 4) Επίχρισμα με ασβέστη'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pathologia_bafe_010.jpg |
| Has views | True |
| Id | a69b6095-2b8d-423a-805a-69c15d8cffee |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Δυτικός Τοίχος - Υγρασία', 'el': 'Δυτικός Τοίχος - Υγρασία'} |
| Package id | e14fd9c6-513e-49c4-b271-bfb3e109b765 |
| Position | 10 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-21T18:32:08.823614', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:50:43.494623', 'updated': '2025-12-22T06:10:47.856836'} |
| Size | 221,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025