Δεδομένα RFID 2021
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID. Μέσω του συστήματος επιτυγχάνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στους χώρους της Αγοράς, μείωση κόστους λειτουργίας και ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής εσόδων.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Λεξικό Δεδομένων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Ιανουαρίου 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 21 Οκτωβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 18 Ιανουαρίου 2022 |
| Tίτλος | Δεδομένα RFID 2021 |
| Περιγραφή | Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID. Μέσω του συστήματος επιτυγχάνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στους χώρους της Αγοράς, μείωση κόστους λειτουργίας και ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής εσόδων. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | text/csv |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 8,3 MiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'rfid-entries-2021-.csv', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/a9/a902c30c-3706-4221-9b5f-2db03955a3ee/rfid-entries-2021-.csv', 'size': 8732119, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '7c8d3bed945c5225bd16a6cd1f2f97ba5ebb775b', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-14T17:35:26.562700', 'failure_count': 0, 'created': '2025-10-17T17:31:52.782201', 'updated': '2025-12-14T17:35:26.562700', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID. Μέσω του συστήματος επιτυγχάνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στους χώρους της Αγοράς, μείωση κόστους λειτουργίας και ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής εσόδων.'} |
| Has views | False |
| Id | a902c30c-3706-4221-9b5f-2db03955a3ee |
| Is open | True |
| License id | CC-BY-4.0 |
| License title | Creative Commons Αναφορά 4.0 |
| License url | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Name translated | {'el': 'Δεδομένα RFID 2021'} |
| Package id | c8c2c90b-8a9a-4b13-9633-d7e863a61742 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T17:35:26.562700', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "rfid-entries-2021-.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.', 'format': 'CSV', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-10-17T17:32:14.590533', 'updated': '2025-12-15T06:18:50.072621'} |
| Size | 8,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 14 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 14 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "rfid-entries-2021-.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Cache filepath does not exist: "rfid-entries-2021-.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025