Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης |
| Περιγραφή | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | application/vnd.ms-excel |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'analytikos_pinakas_aiolikon_parkon_kritis_29-11-2016.xls', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/8b/8b147dea-6c79-4790-8674-b0b905e984dd/analytikos_pinakas_aiolikon_parkon_kritis_29-11-2016.xls', 'size': 44544, 'mimetype': 'application/vnd.ms-excel', 'hash': '1a043041eb1afb1291176f6b3b29a3e8e692e6a2', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-02-08T17:13:51.954581', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T08:11:20.207434', 'updated': '2026-02-08T17:13:51.954581', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008.', 'en': 'Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008.'} |
| Has views | False |
| Id | 8b147dea-6c79-4790-8674-b0b905e984dd |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Name translated | {'el': 'Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης', 'en': 'Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης'} |
| Package id | 9a8eba10-da3a-45e3-a26d-998c37c8c557 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-02-08T17:13:51.954581', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': '49.4', 'mqa_findability_score': '50.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '60.0', 'mqa_reusability_score': '30.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-14T16:33:17.755800', 'updated': '2026-02-09T06:41:50.642430'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
| Uri | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/ananeosimes-piges-energeias-stin-perifereia-kritis |
Διαθεσιμότητα συνδέσμου στο κοινό
Link is ok
Link checked: 8 Φεβρουαρίου 2026
Link checked: 8 Φεβρουαρίου 2026
Openness Stars
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 9 Φεβρουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 9 Φεβρουαρίου 2026