Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις,...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/1298221f-landfalls-cp-apd-kritis-2003-2009.csv
Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης |
| Περιγραφή | Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | text/csv |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '1298221f-landfalls-cp-apd-kritis-2003-2009.csv', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/cc/cccfb26c-4e12-4c2b-a09c-8a4826a3c2e2/1298221f-landfalls-cp-apd-kritis-2003-2009.csv', 'size': 1683, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'fb488bc5cb86df45feab6a0aefddb1ec011ac33c', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T16:22:58.374200', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T07:59:03.990976', 'updated': '2025-12-21T16:22:58.374200', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.', 'en': 'Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.'} |
| Has views | False |
| Id | cccfb26c-4e12-4c2b-a09c-8a4826a3c2e2 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Name translated | {'el': 'Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης', 'en': 'Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης'} |
| Package id | ed956bc7-f751-40f8-b117-3d4b0a43d8a4 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T16:42:32.602619', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'CSV', 'mqa_score': '61.7', 'mqa_findability_score': '50.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '110.0', 'mqa_reusability_score': '30.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-14T16:34:34.800832', 'updated': '2025-12-15T06:18:09.445876'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/katolisthitika-fainomena-kathiziseis-kataptoseis-roes-edafon-stin-perifereia-kritis |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025