Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο...
Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m ανά Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m |
| Περιγραφή | Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m ανά Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'xoriki_katanomi_dendron_me_stithiaia_perimetro_megaliteri_apo_10m.xlsx', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/77/774adc43-d16d-44f0-ae41-31f54cd249c8/xoriki_katanomi_dendron_me_stithiaia_perimetro_megaliteri_apo_10m.xlsx', 'size': 9340, 'mimetype': 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'hash': 'aeb4feb9c35d2f379f8cc142e834228b5ba194b4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T15:27:37.246487', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T07:04:05.880930', 'updated': '2025-12-21T15:27:37.246487', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m ανά Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.', 'en': 'Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m ανά Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.'} |
| Has views | False |
| Id | 774adc43-d16d-44f0-ae41-31f54cd249c8 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'el': 'Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m', 'en': 'Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m'} |
| Package id | c38eba3e-a56f-45c8-8908-a84b3ee8fb18 |
| Position | 3 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-21T15:27:37.246487', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:47:21.346903', 'updated': '2025-12-22T06:07:18.411486'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Uri | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/horiki-katanomi-dendron-me-stithiaia-perimetro-megalyteri-apo-10m |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025