ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Ρεθύμνου)
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/resource/arcgis-dataset-kindynos-katolisthiseon-rethymnoy
Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Ρεθύμνου) |
| Περιγραφή | Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/arcgis-dataset-kindynos-katolisthiseon-rethymnoy |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/arcgis-dataset-kindynos-katolisthiseon-rethymnoy |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'arcgis-dataset-kindynos-katolisthiseon-rethymnoy', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/47/47ace160-7ef5-431d-adbb-c1568b41b519/arcgis-dataset-kindynos-katolisthiseon-rethymnoy', 'size': 69926, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '49be449f0e98fc65ec5bb175603ce8e0803a4097', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T15:08:52.520183', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T06:56:34.936997', 'updated': '2025-12-28T15:08:52.520183', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.', 'el': 'Για τους πόρους του συνόλου δεδομένων δίνεται η δυνατότητα επερώτησης και εξαγωγής τους μέσω του ArcGIS REST GeoService API σε GeoJSON μορφή.'} |
| Has views | False |
| Id | 47ace160-7ef5-431d-adbb-c1568b41b519 |
| Name translated | {'en': 'ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Ρεθύμνου)', 'el': 'ArcGIS Dataset (Κίνδυνος Κατολισθήσεων Ρεθύμνου)'} |
| Package id | 0fdb174d-1442-4084-8159-abb238c44463 |
| Position | 6 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T15:08:52.520183', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': None, 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:47:03.702548', 'updated': '2025-12-29T04:51:07.208365'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025