Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ
Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 24 Ιουνίου 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 25 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 24 Ιουνίου 2022 |
| Tίτλος | Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ |
| Περιγραφή | Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://opendata.attica.gov.gr/content/yphresies-ypagomenes-ston-perifereiarxh/aytotelhs-d-nsh-politikhs-prostasias/84-metaforika-mesa-ota-gia-thn-efarmogh-toy-metroy-ths-oap-ota?preview=143-url |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://opendata.attica.gov.gr/content/yphresies-ypagomenes-ston-perifereiarxh/aytotelhs-d-nsh-politikhs-prostasias/84-metaforika-mesa-ota-gia-thn-efarmogh-toy-metroy-ths-oap-ota?preview=143-url |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'edit', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/c5/c5dfa0a8-6cff-477a-92c0-eaa093004794/edit', 'size': 287440, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'c4f9b0f5224074cad1def6516c6f14efadd36b4a', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-21T13:31:40.854881', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-25T08:33:28.292316', 'updated': '2025-12-21T13:31:40.854881', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ', 'en': 'Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ'} |
| Has views | False |
| Id | c5dfa0a8-6cff-477a-92c0-eaa093004794 |
| Name translated | {'el': 'Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ', 'en': 'Μεταφορικά μέσα ΟΤΑ για την εφαρμογή του μέτρου της ΟΑΠ'} |
| Package id | 0d35d2cfbb5524f32e293bcc8b8585cc |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-21T13:31:40.854881', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': None, 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-24T22:46:16.121798', 'updated': '2025-12-22T05:56:44.024075'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 21 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025