Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/7fd1ef17-extremewind-cp-apd-kritis-2003-2009.csv
Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης |
| Περιγραφή | <p>Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.</p> |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/7fd1ef17-extremewind-cp-apd-kritis-2003-2009.csv |
| Τύπος Μέσου | text/csv |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '7fd1ef17-extremewind-cp-apd-kritis-2003-2009.csv', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/2e/2e178a2e-f146-4046-8007-451d6c9a043c/7fd1ef17-extremewind-cp-apd-kritis-2003-2009.csv', 'size': 308, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '1fbab4ef7f039cb38c7b560a549056616be2bc72', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-02-01T07:56:33.516708', 'failure_count': 0, 'created': '2025-12-05T21:39:36.334241', 'updated': '2026-02-01T07:56:33.516708', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '<p>Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.</p>\r\n', 'en': '<p>Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.</p>'} |
| Distribution ref | Ned90355264164f92a8170e16c82e6642 |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/7fd1ef17-extremewind-cp-apd-kritis-2003-2009.csv |
| Has views | False |
| Id | 2e178a2e-f146-4046-8007-451d6c9a043c |
| License | http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Name translated | {'el': 'Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης', 'en': 'Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης'} |
| Package id | 7c35a172-4c31-4a96-afbf-5e270a56e608 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-02-01T07:56:33.516708', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0', 'format': 'CSV', 'mqa_score': '92.6', 'mqa_findability_score': '80.0', 'mqa_accessibility_score': '100.0', 'mqa_interoperability_score': '110.0', 'mqa_reusability_score': '75.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-12-04T19:07:12.686693', 'updated': '2026-02-02T05:10:40.729645'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Διαθεσιμότητα συνδέσμου στο κοινό
Link is ok
Link checked: 1 Φεβρουαρίου 2026
Link checked: 1 Φεβρουαρίου 2026
Openness Stars
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 2 Φεβρουαρίου 2026
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 2 Φεβρουαρίου 2026