Όμβριες Καμπύλες
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/dedomena-istoselidas.zip
Για το ΥΔ Κρήτης (GR13) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Δεκεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Όμβριες Καμπύλες |
| Περιγραφή | <p>Για το <strong>ΥΔ Κρήτης (GR13)</strong> καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)</p> |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/dedomena-istoselidas.zip |
| Τύπος Μέσου | application/zip |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'dedomena-istoselidas.zip', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/75/7577d01a-faaa-4b0c-a210-6317580dd937/dedomena-istoselidas.zip', 'size': 31720402, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '863b1247986b68d69005830b09a2fa9d09747193', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-14T07:53:59.578036', 'failure_count': 0, 'created': '2025-12-05T21:32:31.167770', 'updated': '2025-12-14T07:53:59.578036', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '<p>Για το <strong>ΥΔ Κρήτης (GR13)</strong> καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)</p>\r\n', 'en': '<p>Για το <strong>ΥΔ Κρήτης (GR13)</strong> καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)</p>'} |
| Distribution ref | N2120894cff9a473198942ba7cf6c2198 |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/dedomena-istoselidas.zip |
| Has views | False |
| Id | 7577d01a-faaa-4b0c-a210-6317580dd937 |
| License | http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Name translated | {'el': 'Όμβριες Καμπύλες', 'en': 'Όμβριες Καμπύλες'} |
| Package id | 1fc4933f-e73c-4f07-9e50-5bf9298419ae |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T07:53:59.578036', 'openness_score': 1, 'openness_score_reason': 'Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0', 'format': 'ZIP', 'mqa_score': '87.7', 'mqa_findability_score': '80.0', 'mqa_accessibility_score': '100.0', 'mqa_interoperability_score': '90.0', 'mqa_reusability_score': '75.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-12-04T20:09:19.470926', 'updated': '2025-12-15T05:50:13.152038'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 14 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 14 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Resource has open license: http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025