Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ζωγραφική...
URL: https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/12.jpg
Περιλαμβάνει: 1) ολική απώλεια υποστρώματος, 2) Ρωγμές στο κονίαμα 3) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας και τμήματος υποστρώματος
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ζωγραφική Επιφάνεια -Προηγμένες Επεμβάσεις |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει: 1) ολική απώλεια υποστρώματος, 2) Ρωγμές στο κονίαμα 3) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας και τμήματος υποστρώματος |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-zografiki-epifaneia-proigmenes-epembaseis-2 |
| Διεύθυνση Λήψης URL | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/12.jpg |
| Τύπος Μέσου | image/jpeg |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 67,6 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Access url | https://data.apdkritis.gov.gr/resource/grafiki-apeikonisi-pathologias-zografiki-epifaneia-proigmenes-epembaseis-2 |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '12.jpg', 'cache_url': 'https://opendata-staging.open1.eu/cached/1f/1fc3f1d9-35bb-4d80-a536-499147b4c142/12.jpg', 'size': 69267, 'mimetype': 'image/jpeg', 'hash': '837a6158217e123bbe05692c949f5fc0243685cc', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-14T05:51:35.935780', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-15T04:37:47.989751', 'updated': '2025-12-14T05:51:35.935780', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'en': 'Περιλαμβάνει: 1) ολική απώλεια υποστρώματος, 2) Ρωγμές στο κονίαμα 3) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας και τμήματος υποστρώματος', 'el': 'Περιλαμβάνει: 1) ολική απώλεια υποστρώματος, 2) Ρωγμές στο κονίαμα 3) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας και τμήματος υποστρώματος'} |
| Download url | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/12.jpg |
| Has views | True |
| Id | 1fc3f1d9-35bb-4d80-a536-499147b4c142 |
| Mimetype | https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Name translated | {'en': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ζωγραφική Επιφάνεια -Προηγμένες Επεμβάσεις', 'el': 'Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ζωγραφική Επιφάνεια -Προηγμένες Επεμβάσεις'} |
| Package id | c5e8f330-82e7-4baf-8603-36f4bbc856b6 |
| Position | 13 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-14T05:51:35.935780', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-15T20:35:26.714202', 'updated': '2025-12-15T05:41:59.165056'} |
| Size | 67,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 14 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 14 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025